Geodatenelement "SG00042_NEK_PR_R_NUR_HM"
Name | SG00042_NEK_PR_R_NUR_HM |
Alias | |
Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Rutschung, nur Hangmuren |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 01.10.2020 |
Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_R_NUR_HM'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
MGPROZESS | massgebender Hauptprozess | String | ||
HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
TEILPROZESS | Teilprozess | String | ||
EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_R_NUR_HM'
Produkt-Name |
---|
Naturereigniskataster (SG00042) |