Geodatenelement "SG00042_NEK_PR_W_NUR_M"
Name | SG00042_NEK_PR_W_NUR_M |
Alias | |
Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Wasser, nur Uebermurungen |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 01.10.2020 |
Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_W_NUR_M'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
MGPROZESS | massgebender Hauptprozess | String | ||
HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
TEILPROZESS | Teilprozess | String | ||
EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_W_NUR_M'
Produkt-Name |
---|
Naturereigniskataster (SG00042) |