Geodatenelement "SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_AB_1990"
Name | SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_AB_1990 |
Alias | |
Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Wasser, ohne Uebermurungen, 1990 und jünger |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 01.10.2020 |
Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_AB_1990'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
MGPROZESS | massgebender Hauptprozess | String | ||
HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
TEILPROZESS | Teilprozess | String | ||
EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_AB_1990'
Produkt-Name |
---|
Naturereigniskataster (SG00042) |