Geodatenelement "SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_BIS_1989"
Name | SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_BIS_1989 |
Alias | |
Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Wasser, ohne Uebermurungen, 1989 und älter |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 01.10.2020 |
Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_BIS_1989'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
MGPROZESS | massgebender Hauptprozess | String | ||
HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
TEILPROZESS | Teilprozess | String | ||
EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_W_OHNE_M_BIS_1989'
Produkt-Name |
---|
Naturereigniskataster (SG00042) |