 
Geodatenelement "SG00042_NEK_PR_S"
| Name | SG00042_NEK_PR_S | 
| Alias | |
| Beschreibung | Naturereignis Prozessraum Sturz | 
| FeatureType | FeatureClass Polygon | 
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich | 
| Aktualisiert | 29.09.2020 | 
| Geodatensatz | Naturereigniskataster | 
Attribute, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_S'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes | 
| EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
| HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
| ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
| MGPROZESS | massgebender Hauptprozess | String | ||
| SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
| TEILPROZESS | Teilprozess | String | ||
| ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
| EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
| SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes | 
Produkte, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_S'
| Produkt-Name | 
|---|
| Naturereigniskataster (SG00042) | 
