Geodatenelement "SG00042_NEK_PR_EA"
Name | SG00042_NEK_PR_EA |
Alias | |
Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Einsturz / Absenkung |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 29.09.2020 |
Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_EA'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
MGPROZESS | massgebender Hauptprozess | String | ||
SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
TEILPROZESS | Teilprozess | String | ||
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00042_NEK_PR_EA'
Produkt-Name |
---|
Naturereigniskataster (SG00042) |