Geodatenelement "NEK_PR_R.shp"
Name | NEK_PR_R.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Rutschung |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 29.09.2020 |
Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'NEK_PR_R.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
TEILPROZES | Teilprozess | String | ||
SHAPE_LEN | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
SHAPE_AREA | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
MGPROZESS | massgebender Prozess | String | ||
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date |
Produkte, zugeordnet zu 'NEK_PR_R.shp'
Produkt-Name |
---|