Geodatenelement "NEK_PR_EA.shp"
| Name | NEK_PR_EA.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Naturereignis Prozessraum Einsturz / Absenkung |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 29.09.2020 |
| Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'NEK_PR_EA.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
| TEILPROZES | Teilprozess | String | ||
| SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
| STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
| MGPROZESS | massgebender Prozess | String | ||
| SHAPE_AREA | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
| ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String | ||
| EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
| SHAPE_LEN | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'NEK_PR_EA.shp'
| Produkt-Name |
|---|