Geodatenelement "NEK_BI.shp"
| Name | NEK_BI.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Naturereignis Basisinformationspunkt |
| FeatureType | ShapeFile Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 29.09.2020 |
| Geodatensatz | Naturereigniskataster |
Attribute, zugeordnet zu 'NEK_BI.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| STORMENR | StorMe Nummer | String | Ereignisnummer | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | Integer | Systemattribut | |
| SCHADMEMO | Schaden Memo | String | ||
| HPROZESSE | Hauptprozesse | String | ||
| ERHEBDATUM | Erhebungsdatum | Date | ||
| MGPROZESS | massgebender Prozess | String | ||
| EREIGDATUM | Ereignisdatum | Date | ||
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| EREIGMEMO | Ereignis Memo | String | ||
| ERFASTELLE | Erfassungsstelle | String |
Produkte, zugeordnet zu 'NEK_BI.shp'
| Produkt-Name |
|---|