Geodatenelement "SG00154_FFF_Fruchtfolgeflaechen"
| Name | SG00154_FFF_Fruchtfolgeflaechen |
| Alias | |
| Beschreibung |
Geodienst SG00154. Layer FFF_Fruchtfolgeflaechen |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
| Aktualisiert | 11.06.2020 |
| Geodatensatz | Veranstaltungen Hinweiskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00154_FFF_Fruchtfolgeflaechen'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
| GENEHMIGT_AM | GENEHMIGT_AM | String | ||
| FFF_ZP_TYP | FFF_ZP_TYP | String | ||
| ID_FFF | ID_FFF | String | ||
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00154_FFF_Fruchtfolgeflaechen'
| Produkt-Name |
|---|
| Sensible Lebensräume (SG00154) |