Geodatenelement "SG00154_PGS_Grundwasserschutzareale"
| Name | SG00154_PGS_Grundwasserschutzareale |
| Alias | |
| Beschreibung |
Geodienst SG00154. Layer PGS_Grundwasserschutzareale |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
| Aktualisiert | 11.06.2020 |
| Geodatensatz | Veranstaltungen Hinweiskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00154_PGS_Grundwasserschutzareale'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
| GTYP | GTYP | String | ||
| ID_SZ | ID_SZ | Integer | ||
| SZNAM | SZNAM | String | ||
| RECHTSSTATUS | RECHTSSTATUS | String | ||
| RECHTSKRAFTDATUM | RECHTSKRAFTDATUM | Date | ||
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00154_PGS_Grundwasserschutzareale'
| Produkt-Name |
|---|
| Sensible Lebensräume (SG00154) |