Geodatenelement "SG00154_RP_Wildtierkorridore"
| Name | SG00154_RP_Wildtierkorridore |
| Alias | |
| Beschreibung |
Geodienst SG00154. Layer RP_Wildtierkorridore |
| FeatureType | FeatureClass Polyline |
| Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
| Aktualisiert | 11.06.2020 |
| Geodatensatz | Veranstaltungen Hinweiskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00154_RP_Wildtierkorridore'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
| RP_LEGENDE | RP_LEGENDE | String | ||
| KLASSE | KLASSE | String | ||
| LOKALITAET | LOKALITAET | String | ||
| ZIELART | ZIELART | String | ||
| BEDEUTUNG | BEDEUTUNG | String | ||
| BEEINTRAECHTIGUNG | BEEINTRAECHTIGUNG | String | ||
| GUELTIG_VON | GUELTIG_VON | Date | ||
| GUELTIG_BIS | GUELTIG_BIS | Date | ||
| RP_JAHR | RP_JAHR | SmallInteger | ||
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00154_RP_Wildtierkorridore'
| Produkt-Name |
|---|
| Sensible Lebensräume (SG00154) |