Geodatenelement "SG00102_Kieselalgen"
Name | SG00102_Kieselalgen |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Oberflächengewässerqualität |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00102_Kieselalgen'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
Koordinaten | Koordinaten | String | ||
Bio_Datum | Datum | Date | ||
Kieselalgen_Index | DI-CH (Index Kieselalgen) | String | ||
Kieselalgen_Beurteilung | Beurteilung - DI-CH | String | ||
Messstelle | Messstelle | String | Bezeichnung der Messstelle | |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung | String | Kurzbezeichnung | |
Gemeinde | Gemeinde | String | politische Gemeinde | |
Einzugsgebiet | Einzugsgebiet km2 | String | km2 | Einzugsgebiet |
Hoehe | Höhe m ü.M. | String | m ü.M. | Z-Koordinate (Höhe) |
Status | Status | String | Status | |
Kategorie | Messstellenkategorie | String | Messstellenkategorie | |
Gewaesser | Gewässer | String | Gewässer | |
Zusatzbezeichnung | Zusatzbezeichnung | String | Zusatzbezeichnung |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00102_Kieselalgen'
Produkt-Name |
---|
Messstellen Oberflaechengewaesser, Chemie Biologie (SG00102) |