Geodatenelement "SG00102_DOC"
Name | SG00102_DOC |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Oberflächengewässerqualität |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00102_DOC'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Messende_C | Messende | Date | ||
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung | String | Kurzbezeichnung | |
Gemeinde | Gemeinde | String | politische Gemeinde | |
Einzugsgebiet | Einzugsgebiet km2 | String | km2 | Einzugsgebiet |
Hoehe | Höhe m ü.M. | String | m ü.M. | Z-Koordinate (Höhe) |
Koordinaten | Koordinaten | String | ||
Status | Status | String | Status | |
Gewaesser | Gewässer | String | Gewässer | |
DOC_Beurteilungswert | Beurteilung | String | ||
DOC_90_Perzentil | 90% Perzentil mg/l | String | ||
Messbeginn_C | Messbeginn | Date | ||
DOC_Anzahl | Anzahl Messwerte | String | ||
DOC_Min | Minimum mg/l | String | ||
DOC_Max | Maximum mg/l | String | ||
DOC_Med | Median mg/l | String | ||
Messstelle | Messstelle | String | Bezeichnung der Messstelle | |
Kategorie | Messstellenkategorie | String | Messstellenkategorie | |
Zusatzbezeichnung | Zusatzbezeichnung | String | Zusatzbezeichnung |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00102_DOC'
Produkt-Name |
---|
Messstellen Oberflaechengewaesser, Chemie Biologie (SG00102) |