Geodatenelement "SG00102_Phosphat"
Name | SG00102_Phosphat |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Oberflächengewässerqualität |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00102_Phosphat'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Messstelle | Messstelle | String | Bezeichnung der Messstelle | |
Gemeinde | Gemeinde | String | politische Gemeinde | |
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
Einzugsgebiet | Einzugsgebiet km2 | String | km2 | Einzugsgebiet |
Hoehe | Höhe m ü.M. | String | m ü.M. | Z-Koordinate (Höhe) |
Status | Status | String | Status | |
Kategorie | Messstellenkategorie | String | Messstellenkategorie | |
Koordinaten | Koordinaten | String | ||
Gewaesser | Gewässer | String | Gewässer | |
Phosphat_Beurteilungswert | Beurteilung | String | ||
Phosphat_90_Perzentil | 90% Perzentil mg/l | String | ||
Messbeginn_C | Messbeginn | Date | ||
Messende_C | Messende | Date | ||
Phosphat_Anzahl | Anzahl Messwerte | String | ||
Phosphat_Min | Minimum mg/l | String | ||
Phosphat_Max | Maximum mg/l | String | ||
Phosphat_Med | Median mg/l | String | ||
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung | String | Kurzbezeichnung | |
Zusatzbezeichnung | Zusatzbezeichnung | String | Zusatzbezeichnung |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00102_Phosphat'
Produkt-Name |
---|
Messstellen Oberflaechengewaesser, Chemie Biologie (SG00102) |