Geodatenelement "SG00102_Nitrit"
| Name | SG00102_Nitrit |
| Alias | |
| Beschreibung | |
| FeatureType | FeatureClass Point |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Oberflächengewässerqualität |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00102_Nitrit'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Messstelle | Messstelle | String | Bezeichnung der Messstelle | |
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
| Zusatzbezeichnung | Zusatzbezeichnung | String | Zusatzbezeichnung | |
| Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung | String | Kurzbezeichnung | |
| Gemeinde | Gemeinde | String | politische Gemeinde | |
| Hoehe | Höhe m ü.M. | String | m ü.M. | Z-Koordinate (Höhe) |
| Status | Status | String | Status | |
| Koordinaten | Koordinaten | String | ||
| Kategorie | Messstellenkategorie | String | Messstellenkategorie | |
| Gewaesser | Gewässer | String | Gewässer | |
| Nitrit_Beurteilungswert | Beurteilung | String | ||
| Nitrit_90_Perzentil | 90% Perzentil mg/l | String | ||
| Messbeginn_C | Messbeginn | Date | ||
| Messende_C | Messende | Date | ||
| Nitrit_Anzahl | Anzahl Messwerte | String | ||
| Nitrit_Min | Minimum mg/l | String | ||
| Nitrit_Max | Maximum mg/l | String | ||
| Nitrit_Med | Median mg/l | String | ||
| Einzugsgebiet | Einzugsgebiet km2 | String | km2 | Einzugsgebiet |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00102_Nitrit'
| Produkt-Name |
|---|
| Messstellen Oberflaechengewaesser, Chemie Biologie (SG00102) |