Geodatenelement "SG00102_Ammonium"
Name | SG00102_Ammonium |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Point |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Oberflächengewässerqualität |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00102_Ammonium'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
Messstelle | Messstelle | String | Bezeichnung der Messstelle | |
Kurzbezeichnung | Kurzbezeichnung | String | Kurzbezeichnung | |
Gemeinde | Gemeinde | String | politische Gemeinde | |
Einzugsgebiet | Einzugsgebiet km2 | String | km2 | Einzugsgebiet |
Hoehe | Höhe m ü.M. | String | m ü.M. | Z-Koordinate (Höhe) |
Status | Status | String | Status | |
Koordinaten | Koordinaten | String | ||
Kategorie | Messstellenkategorie | String | Messstellenkategorie | |
Ammonium_Beurteilungswert | Beurteilung | String | ||
Gewaesser | Gewässer | String | Gewässer | |
Messbeginn_C | Messbeginn | Date | ||
Messende_C | Messende | Date | ||
Ammonium_Anzahl | Anzahl Messwerte | String | ||
Ammonium_Min | Minimum mg/l | String | ||
Ammonium_Max | Maximum mg/l | String | ||
Ammonium_Med | Median mg/l | String | ||
Ammonium_90_Perzentil | 90% Perzentil mg/l | String | ||
Zusatzbezeichnung | Zusatzbezeichnung | String | Zusatzbezeichnung |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00102_Ammonium'
Produkt-Name |
---|
Messstellen Oberflaechengewaesser, Chemie Biologie (SG00102) |