Geodatenelement "SG00083_ARA_Einzugsgebiet"
| Name | SG00083_ARA_Einzugsgebiet |
| Alias | |
| Beschreibung | |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Kläranlagendatenbank |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00083_ARA_Einzugsgebiet'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | ||
| ANLAGE_NR | Anlage-Nr | Double | Identifikator der ARA | |
| ARA_BEZEICHNUNG | Ara-Bezeichnung | String | Bezeichnung der Anlage | |
| FARBE | Farbe | String | Zur farblichen Unterscheidung der Einzugsgebiete |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00083_ARA_Einzugsgebiet'
| Produkt-Name |
|---|
| Abwasserreinigungsanlagen, Standorte (SG00083) |