
Geodatenelement "SG00138_Produkt_Hinweise"
Name | SG00138_Produkt_Hinweise |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 30.09.2020 |
Geodatensatz | Projekte Hochwasserschutz und Revitalisierung |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00138_Produkt_Hinweise'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
Shape_Length | Shape_Length | Double | ||
Shape_Area | Shape_Area | Double | ||
Produktname | Produktname | String | ||
Version | Version | String | ||
Nachfuehrdatum | Nachfuehrdatum | Date | ||
Gebietsabdeckung | Gebietsabdeckung | String | ||
Copyright | Copyright | String | ||
Copyright_Zusatz | Copyright_Zusatz | String | ||
Link_Metadaten | Link_Metadaten | String | ||
Information | Information | String | ||
Sichtbarkeit_von | Sichtbarkeit_von | String | ||
Sichtbarkeit_bis | Sichtbarkeit_bis | String |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00138_Produkt_Hinweise'
Produkt-Name |
---|