Geodatenelement "SG00124_VHK_HINWEIS_P"
| Name | SG00124_VHK_HINWEIS_P |
| Alias | |
| Beschreibung |
Bewilligungshinweise Veranstaltungen (Sekundärdaten) |
| FeatureType | FeatureClass Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Veranstaltungen Hinweiskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00124_VHK_HINWEIS_P'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| NR | Nummer | Integer | Bewilligungsnummer | |
| Y | Y-Koordinate | Double | Landeskoordinate (Hochwert) | |
| NAME | Name | String | Veranstaltungsname | |
| X | X-Koordinate | Double | Landeskoordinate (Rechtswert) | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| JAHR | Jahr | Integer | Bewilligungsjahr | |
| BEM | Bemerkung | String | für alle Objekte identisch: "mindestens einmal bewilligter Jugendlagerstandort" |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00124_VHK_HINWEIS_P'
| Produkt-Name |
|---|
| Veranstaltungen Hinweiskarte (SG00124) |