Geodatenelement "ARA_DB_EINZUGSGEBIET.shp"
| Name | ARA_DB_EINZUGSGEBIET.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Abwasserreinigungsanlagen Standorte |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Kläranlagendatenbank |
Attribute, zugeordnet zu 'ARA_DB_EINZUGSGEBIET.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ANLAGE_NR | Anlagenummer | Double | Identifikator der ARA | |
| FID | FID | OID | ||
| Shape | Shape | Geometry | - | Systemattribut: Geometrie |
| ARA_BEZEIC | ARA_Bezeichnung | String | Bezeichnung der Anlage | |
| FARBE | Farbe | String | Zur farblichen Unterscheidung der Einzugsgebiete |
Produkte, zugeordnet zu 'ARA_DB_EINZUGSGEBIET.shp'
| Produkt-Name |
|---|