
Geodatenelement "SG00101_BWF_BASISWALD_F"
Name | SG00101_BWF_BASISWALD_F |
Alias | |
Beschreibung |
Die Featureklasse (Sekundärdaten) beinhaltet Waldflächen-Polygone auf dem Hoheitsgebiet des Kantons St.Gallen mit Angaben über Gemeinde- und Waldregionszugehörigkeit. Grundlagen sind die Objekte aus BWF_F, wo gilt: ENTSCHEID IN (1, 3) (Wald bleibt Wald, Nichtwald wird zu Wald). Die Waldpolygone werden bewusst mit Gemeinde- bzw. mit Waldregionsgrenzen verschnitten, damit übergrosse Polygone vermieden werden können. Diese Klasse wird öffentlich publiziert und abgegeben. |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Basiswaldfläche |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00101_BWF_BASISWALD_F'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
BFS_NR | BFS Gemeindenummer | SmallInteger | Nummer der politischen Gemeinde (gemäss Bundesamt für Statistik BFS) | |
GDE_NAME | Gemeinde Name | String | Name der politischen Gemeinde | |
CREATEDATE | Erstelldatum | Date | Timestamp | Entspricht nicht dem Alter der Objekte selber, sondern gibt einen Hinweis, wann die BWF-Sekundärdaten in der Datenbank erstellt worden sind. |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
WR_NUMMER | Waldregion Nummer | SmallInteger | Nummer der Waldregion: 1, 2, 3, 4 oder 5. | |
WR_NAME | Waldregion Name | String | Name der WALDREGION: - Waldregion 1 St.Gallen, - Waldregion 2 Werdenberg-Rheintal, - Waldregion 3 Sargans, - Waldregion 4 See, - Waldregion 5 Toggenburg. |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00101_BWF_BASISWALD_F'
Produkt-Name |
---|
Basiswald (SG00101) |