Geodatenelement "SG00035_ROUTEN"
| Name | SG00035_ROUTEN |
| Alias | |
| Beschreibung |
Wanderweg-Routen |
| FeatureType | FeatureClass Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Wanderwege |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00035_ROUTEN'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ZUSNAME | Zusatzname | String | Zusätzliche Namen | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| NAME | Routenname | String | Routenname | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| ZIELE | Ziele | String | Zwischenziele | |
| CREATEDATE | Stand Daten | Date | Datum des Datenimports beim Kanton | |
| SHAPE | SHAPE | Geometry | Systemattribut: Geometrie |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00035_ROUTEN'
| Produkt-Name |
|---|
| Wanderwege (SG00035) |