Geodatenelement "SG00034_RAD_WEGE"
| Name | SG00034_RAD_WEGE |
| Alias | |
| Beschreibung |
Radwegnetz |
| FeatureType | FeatureClass Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Rad-, MTB- und Skatingwege |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00034_RAD_WEGE'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| CREATEDATE | Stand Daten | Date | Datum des Datenimports beim Kanton | |
| DATUM | Datum Bedeutung | Date | Datum der letzten Änderung des Attributs BEDEUTUNG | |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| BEDEUTUNG | Bedeutung | String | Wichtigkeit des Radweges Wertebereich: kantonal, regional, lokal |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00034_RAD_WEGE'
| Produkt-Name |
|---|
| Radwege (SG00034) |