Geodatenelement "SG00034_SKATING_WEGE"
| Name | SG00034_SKATING_WEGE |
| Alias | |
| Beschreibung |
Skatingwegnetz |
| FeatureType | FeatureClass Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Rad-, MTB- und Skatingwege |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00034_SKATING_WEGE'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| BEDEUTUNG | Bedeutung | String | Wichtigkeit des Skatingweges | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| CREATEDATE | Stand Daten | Date | Datum des Datenimports beim Kanton |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00034_SKATING_WEGE'
| Produkt-Name |
|---|
| Radwege (SG00034) |