Geodatenelement "SG00034_ROUTEN"
| Name | SG00034_ROUTEN |
| Alias | |
| Beschreibung |
Radweg-Routen |
| FeatureType | FeatureClass Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Rad-, MTB- und Skatingwege |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00034_ROUTEN'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ZUSNAME | Zusatzname | String | Zusätzliche Namen | |
| CREATEDATE | Stand Daten | Date | Datum des Datenimports beim Kanton | |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| ZIELE | Ziele | String | Zwischenziele | |
| NAME | Routenname | String | Routenname oder -nummer | |
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00034_ROUTEN'
| Produkt-Name |
|---|
| Radwege (SG00034) |