
Geodatenelement "SG00126_SW_SBB"
Name | SG00126_SW_SBB |
Alias | |
Beschreibung |
Teil des St.Galler Schutzwaldes, wo sich die SBB an den Kosten für die Schutzwaldpflege beteiligt. |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Schutzwald |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00126_SW_SBB'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
SCHUTZWALDKOMPLEX | Schutzwaldkomplex | String | Name des SBB-Schutzwaldkomplexes | |
Shape_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00126_SW_SBB'
Produkt-Name |
---|
Schutzwald SBB (SG00126) |