Geodatenelement "SG00028_Produkt_Hinweise"
Name | SG00028_Produkt_Hinweise |
Alias | |
Beschreibung | |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 20.10.2022 |
Geodatensatz |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00028_Produkt_Hinweise'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
Produktname | Produktname | String | ||
Version | Produkt-Version | String | ||
Nachfuehrdatum | Nachführdatum | Date | ||
Gebietsabdeckung | Gebietsabdeckung | String | ||
Copyright | Copyright | String | ||
Copyright_Zusatz | Copyright, Zusatz | String | ||
Link_Metadaten | Link zu Metadaten | String | ||
Information | Information | String | ||
Sichtbarkeit_von | Sichtbarkeit von M. | String | ||
Sichtbarkeit_bis | Sichtbarkeit bis M. | String | ||
SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00028_Produkt_Hinweise'
Produkt-Name |
---|
Gebietsabdeckungen historischer Karten (SG00028) |