
Geodatenelement "SG00025_Zulaessigkeitsbereich_F"
Name | SG00025_Zulaessigkeitsbereich_F |
Alias | |
Beschreibung |
Geodienst SG00025: Erdwaermesondenkarte |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Zulässigkeitsbereiche Erdwärmesonden |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00025_Zulaessigkeitsbereich_F'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | ||
Info | Info | String | Folgende 3 Gebiete (TYPEN) werden unterschieden: - zulässig - bedingt zulässig - nicht zulässig |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00025_Zulaessigkeitsbereich_F'
Produkt-Name |
---|
Erdwaermesondenkarte (SG00025) |