| Gde_Kuerzel | Gde_Kuerzel | String |  | Kürzel des kommunalen Zonen- oder Festlegungstyps | 
| Gemeinde | Gemeinde | String |  | Gemeinde | 
| Gde_Bezeichnung | Gde_Bezeichnung | String |  | Bezeichnung des kommunalen Zonen- oder Festlegungstyps | 
| Gde_Planbeschriftung | Gde_Planbeschriftung | String |  | Planbeschriftungsinhalt | 
| Kt_Kuerzel | Kt_Kuerzel | String |  | Kürzel des kantonalen Zonen- oder Festlegungstyps gemäss Codeliste (XML-Katalog) | 
| GID | GID | String |  | Technischer Objektidentifikator | 
| SHAPE | SHAPE | Geometry |  | Systemattribut: Geometrie | 
| Gde_Code | Gde_Code | Integer |  | Code des kommunalen Zonen- oder Festlegungstyps | 
| Kt_Bezeichnung | Kt_Bezeichnung | String |  | Bezeichnung des kantonalen Zonen- oder Festlegungstyps gemäss Codeliste (XML-Katalog) | 
| OBJECTID | OBJECTID | OID |  | Systemattribut: Objekt-ID | 
| Datum_Genehmigung | Datum_Genehmigung | Date |  | Datum zur Genehmigung durch den Kanton | 
| Datum_Entwurf | Datum_Entwurf | Date |  | Datumsangabe zum Entwurf | 
| Datum_Auflage | Datum_Auflage | Date |  | Datum zur Auflage | 
| Datum_Erlass | Datum_Erlass | Date |  | Datum zum Erlass durch die Gemeinde | 
| Datum_Aufhebung | Datum_Aufhebung | Date |  | Aufhebungsdatum | 
| Nummer | Nummer | String |  | Objektnummer gemäss Schutzverordnung oder Schutzinventar | 
| Datum_Rechtskraft | Datum_Rechtskraft | Date |  | Rechtskraftdatum | 
| Identifikator | Identifikator | String |  | pro Operat eindeutiger Objektidentifikator | 
| Bedeutung | Bedeutung | String |  | Klassifizierung der Bedeutungsstufe
- national
- kantonal
- lokal | 
| Kt_Bemerkung | Kt_Bemerkung | String |  | Erläuternder Text oder Bemerkungen zum kantonalen Zonen- oder Festlegungstyp (XML-Katalog) | 
| Gde_Bemerkung | Gde_Bemerkung | String |  | Erläuternder Text oder Bemerkungen zum kommunalen Zonen- oder Festlegungstyp | 
| Kt_Code | Kt_Code | Integer |  | Code des kantonalen Zonen- oder Festlegungstyps gemäss Codeliste (XML-Katalog) | 
| Bemerkung_Geometrie | Bemerkung_Geometrie | String |  | Erläuternder Text oder Bemerkungen zur Geometrie | 
| Darstellungscode | Darstellungscode | Integer |  | Darstellungscode für kommunale Zonen- oder Festlegungstyps gemäss Codeliste (XML-Katalog) | 
| Status | Status | String |  | Angabe zum Rechtsstatus
- projektiert.Entwurf
- projektiert.im_Einsprache_Auflageverfahren
- projektiert.im_Genehmigungsverfahren
- projektiert.im_Rechtsmittelverfahren
- rechtskraeftig.in_Kraft
- rechtskraeftig.Aufhebung_Entwurf
- rechtskraeftig.Aufhebung_im_Einsprache_Auflageverfahren
- rechtskraeftig.Aufhebung_im_Genehmigungsverfahren
- rechtskraeftig.Aufhebung_im_Rechtsmittelverfahren
- aufgehoben | 
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts | 
| ID_OEREBlex | ID_OEREBlex | String |  | Liste der ID der Rechtsdokumente des OEREBLEX, welche mit der Planungszone in Verbindung stehen |