Geodatenelement "GI_HGRZ_Gemeindegrenzen_historisch.shp"
| Name | GI_HGRZ_Gemeindegrenzen_historisch.shp |
| Alias | |
| Beschreibung | |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Gemeindegrenzen, historisch |
Attribute, zugeordnet zu 'GI_HGRZ_Gemeindegrenzen_historisch.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | FID | OID | Systemattribut: Inventarnummer des Objektes | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| BFS_NR | BFS_Nr | Integer | Gemeindenummer gemäss Bundesamt für Statistik | |
| GDE_NAME | GDE_Name | String | Gemeindename | |
| GLTG_VON | Gueltig_von | Date | Gültig von | |
| GLTG_BIS | Gueltig_bis | Date | Gültig bis | |
| MUTATION | Mutation | String | Mutationsgrund | |
| CREATEDATE | Erstellungsdatum | Date | Erstellungsdatum |
Produkte, zugeordnet zu 'GI_HGRZ_Gemeindegrenzen_historisch.shp'
| Produkt-Name |
|---|