
Geodatenelement "SG00025_Geologische_Angaben_F"
Name | SG00025_Geologische_Angaben_F |
Alias | |
Beschreibung |
Geodienst SG00025: Erdwaermesondenkarte |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Zulässigkeitsbereiche Erdwärmesonden |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00025_Geologische_Angaben_F'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | ||
Typ | Typ | String | Folgende 4 Gebiete (TYPEN) werden unterschieden: - Bergsturz - Karst unter Lockergestein - Störungszonen - verkarsteter Fels |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00025_Geologische_Angaben_F'
Produkt-Name |
---|
Erdwaermesondenkarte (SG00025) |