Geodatenelement "SG00084_Schadstofffahnen_F"
| Name | SG00084_Schadstofffahnen_F |
| Alias | |
| Beschreibung |
Geodienst SG00084: Schadstofffahnen (Abstrombereiche) |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 13.06.2025 |
| Geodatensatz | Abstrombereiche, Schadstofffahnen |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00084_Schadstofffahnen_F'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| Shape | Shape | Geometry | ||
| ID_ALTL | ID_ALTL | Integer | ||
| GEMEINDE | GEMEINDE | String | ||
| YKOORD | YKOORD | Integer | ||
| XKOORD | XKOORD | Integer | ||
| STOFFE | STOFFE | String | ||
| VORKOMMNIS | VORKOMMNIS | String | ||
| BELASTUNG | BELASTUNG | String | ||
| Shape_Length | Shape_Length | Double | ||
| Shape_Area | Shape_Area | Double |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00084_Schadstofffahnen_F'
| Produkt-Name |
|---|
| Abstrombereiche, Schadstofffahnen (SG00084) |