
Geodatenelement "GSBereichAo.shp"
Name | GSBereichAo.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Gewässerschutzbereiche |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Planerischer Gewässerschutz |
Attribute, zugeordnet zu 'GSBereichAo.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
KANTON | Kanton | String | Kantonskürzel | |
HERKUNFT | Geometrieherkunft | String | Angaben über Herkunft der Geometrie: Übernahme Koordinaten, Planabgriff, konstruktiv, unbekannt, andere | |
ERLASSDAT | Erlassdatum | Date | Datum des Erlasses (Schreiben des AWE mit Ermächtigung des kantonalen Baudepartementes) | |
MUTDAT | Mutationsdatum | Date | Datum der letzten Mutation durch den GIS-Sachbearbeiter |
Produkte, zugeordnet zu 'GSBereichAo.shp'
Produkt-Name |
---|