 
Geodatenelement "SG00025_Hydrogeologische_Besonderheiten_F"
| Name | SG00025_Hydrogeologische_Besonderheiten_F | 
| Alias | |
| Beschreibung | Geodienst SG00025: Erdwaermesondenkarte | 
| FeatureType | FeatureClass Polygon | 
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich | 
| Aktualisiert | 02.12.2019 | 
| Geodatensatz | Zulässigkeitsbereiche Erdwärmesonden | 
Attribute, zugeordnet zu 'SG00025_Hydrogeologische_Besonderheiten_F'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| SHAPE | SHAPE | Geometry | ||
| SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | ||
| SHAPE_Area | SHAPE_Area | Double | ||
| Referenz_zu_Bohrung | Referenz_zu_Bohrung | Integer | Identifikator der zugehörigen Erdwärmesondenbohrung | |
| Y_Koordinate | Y_Koordinate | Double | Landeskoordinate (E) | |
| Bemerkung | Bemerkung | String | Hinweis auf hydrogeologische Besonderheiten | |
| X_Koordinate | X_Koordinate | Double | Landeskoordinate (N) | 
Produkte, zugeordnet zu 'SG00025_Hydrogeologische_Besonderheiten_F'
| Produkt-Name | 
|---|
| Erdwaermesondenkarte (SG00025) | 
