Geodatenelement "SG00068_SP_IN_GRS"
| Name | SG00068_SP_IN_GRS |
| Alias | |
| Beschreibung |
Sekundärdaten zum Gerinneprozess |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | SilvaProtect-CH |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00068_SP_IN_GRS'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| SHAPE_Length | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
| GRS | Gerinneprozess | SmallInteger | 1 = ja | |
| SHAPE_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00068_SP_IN_GRS'
| Produkt-Name |
|---|
| Gefahrenprozesse SilvaProtect-CH (SG00068) |