Geodatenelement "SG00032_Baugebiet"
| Name | SG00032_Baugebiet |
| Alias | |
| Beschreibung |
aggregiertes Baugebiet gemäss SG_Nutzungsplanung_gd_V21_ILI23_LV95 |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 25.10.2022 |
| Geodatensatz | Zonenplan |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00032_Baugebiet'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Objectid | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| Identifikator | Identifikator | String | Identifikator | |
| GID | GID | String | Technischer Objektidentifikator | |
| Gemeinde | Gemeinde | String | Gemeindename | |
| SHAPE_Length | Shape_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
| SHAPE_Area | Shape_Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00032_Baugebiet'
| Produkt-Name |
|---|
| Zonenplan, harmonisiert (SG00032) |