
Geodatenelement "OM_ABSTURZ_2013_P.shp"
Name | OM_ABSTURZ_2013_P.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Abstürze an Fliessgewässern. Entspricht dem Datensatz Absturz gemäss minimalem Geodatenmodell (MGDM) 191, Planung der Revitalisierung von Gewässern, Version 1.0 vom 26.11. 2013 mit kantonalen Erweiterungen. Die Daten wurden anhand der Metrierung des digitalen Gewässernetzes GN10 erhoben. Die erfassten Objekte liegen auf dem Gewässernetz GN10, Stand Oktober 2013. Bei späteren Änderungen der Gewässer im GN10 wird die Lage nicht angepasst. |
FeatureType | ShapeFile Point |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Ökomorphologische Aufnahmen 2013 |
Attribute, zugeordnet zu 'OM_ABSTURZ_2013_P.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
ROUTE_NR | Routennummer | Double | Identifikator des Fliessgewässers: Routennummer im GN10 des Kantons SG | |
BEI_KM | Bei Km | String | Lage gemäss Metrierung auf digitalem Gewässernetz GN10, Stand Oktober 2013 | |
FISCHGANG | Fischgang | String | Fischgängigkeit Wertebereich: Ja, Nein, unsicher | |
BEMERKUNG | Bemerkung | String | Bemerkungen zum Absturz | |
ERHEBUNG | Erhebungsdatum | Date | Erhebungsdatum | |
STRNAMESG | Streckenname | String | Kantonaler Gewässerstreckenname GN10 | |
MATERIAL | Material | String | Material Wertebereich: andere/unbekannt, Beton, Fels, Holz, Stahl, Stein, unbestimmt | |
ABSTURZTYP | Absturztyp | String | Absturztyp Wertebereich: künstlich, natürlich, unbekannt | |
CHARAKT | Charakterisierung | String | Charakterisierung Wertebereich: Sperre (Absturz >= 0.7m), Schwelle | |
HOEHE | Höhe | String | m | Absturzhöhe [m] |
Produkte, zugeordnet zu 'OM_ABSTURZ_2013_P.shp'
Produkt-Name |
---|