
Geodatenelement "SG00078_OekomorphologischeAbschnitte"
Name | SG00078_OekomorphologischeAbschnitte |
Alias | |
Beschreibung |
Ökomorphologische Abschnitte an Fliessgewässern. Erfassungsmethodik gemäss "Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Fliessgewässer: Ökomorphologie Stufe F, BUWAL 1998." Entspricht dem Datensatz AbschOekomorph gemäss minimalem Geodatenmodell (MGDM) 191, Planung der Revitalisierung von Gewässern, Version 1.0 vom 26.11.2013 mit kantonalen Erweiterungen. Die Daten wurden anhand der Metrierung des digitalen Gewässernetzes GN10 erhoben. Die Geometrie der erfassten Gewässerabschnitte entspricht den Gewässern des GN10, Stand Oktober 2013. Bei späteren Änderungen der Gewässer im GN10 werden die Abschnitte nicht angepasst. |
FeatureType | FeatureClass Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 05.12.2019 |
Geodatensatz | Ökomorphologische Aufnahmen 2013 |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00078_OekomorphologischeAbschnitte'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
BEWALGEN | Algenbewuchs | String | Algenbewuchs im Bachbett Wertebereich: keine/gering, mässig/stark, nicht bestimmt, übermässig/wuchernd | |
TOTHOLZ | Totholz | String | Totholz im Bachbett Wertebereich: Ansammlungen, kein/vereinzelt, nicht bestimmt, zerstreut | |
ERHEBUNG | Erhebungsdatum | Date | Erhebungsdatum | |
ANGLAICH | Laichplatzangebot | String | Angebot Laichplätze für Kieslaicher Wertebereich: gering, gross, keine, mittel, nicht bestimmt | |
BEMERKUNG | Bemerkung | String | Bemerkungen zum Abschnitt | |
STRNAMESG | Streckenname | String | Kantonaler Gewässerstreckenname GN10 | |
EINDOL | Eindolung | String | Eindolung (Zusätzliche Eindolungen sind im Gewässernetz GN10 als unterirdische Verläufe erfasst.) | |
SOHLVER | Sohlenverbauung | String | Sohlenverbauung Wertebereich: nicht_bestimmt, keine, vereinzelt (<10%), mässig (10-30%), groessere (30-60%), überwiegend (>60%), vollstaendig (100%) | |
BREITENVAR | Breitenvariabilitaet | String | Variabilität der Wasserspiegelbreite | |
SOHLZUST | Zustand Sohlenverbauung | String | Zustand der Sohlenverbauung Wertebereich: einzelne kleine Schäden, mehrere Schadstellen, ohne Schaden, sanierungsbedürftig, unbestimmt | |
LUFBEBRE | UferbreiteLinks | String | m | Mittlere Breite des Uferbereiches links |
RBFUVER | BoeschungsfussverbauRechts | String | Verbauung des Böschungsfusses rechts Wertebereich: nicht bestimmt, keine, vereinzelt (<10%), mässig (10-30%), grössere (30-60%), überwiegend (>60%), vollständig | |
RUFBEBRE | UferbreiteRechts | String | m | Mittlere Breite des Uferbereiches rechts |
RUFBEDOA | UferausbildungRechts | String | Ufer dominante Ausbildung rechts Wertebereich: alleeähnliche Bestockung, extensiv genutzte Wiese, Harte Verbauung 30-60%, Harte Verbauung > 60%, Laubgehölz evtl. in extensiv genutzter Wiese, Monotone Hochstaudenflur, Nadelgehölzstreifen, natürlich vegetationslos/-arm, Röhricht/Ried, unbestimmt / kein, Wald | |
UMLVERNETZ | Vernetzung Umland | String | Vernetzung Umland Wertebereich: gut, keine, Aufwertung einfach, keine, Aufwertung schwierig, lückig mit Aufwertungspotential, nicht bestimmt | |
BIS_KM | Bis Km | String | Lage gemäss Metrierung auf digitalem Gewässernetz GN10, Stand Oktober 2013 | |
SHAPE_Length | SHAPE_Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
ROUTE_NR | Routennummer | Double | Identifikator des Fliessgewässers: Routennummer im GN10 des Kantons SG | |
GSBREITE | Sohlenbreite | String | m | Mittlere Sohlenbreite [m] |
GEWTYP | Gewaessertyp | String | Gewässertyp Wertebereich: Entwässerungsgraben, natürlich, nicht begangen, nicht bestimmt, See, Stark verbaut/Kanal, Staubereich/Teich, teilweise verbaut | |
VNATABST | Viele Abstuerze | String | Viele natürliche Abstürze Wertebereich: ja, nein | |
TIEFENVAR | Tiefenvariabilitaet | String | Variabilität der Wassertiefe Wertebereich: nicht_bestimmt, ausgeprägt, mässig/eingeschränkt, keine | |
SOHLSUB1 | Haeufigstes Sohlensubstrat | String | Häufigstes Sohlensubstrat Wertebereich: Fels, Kies (2 bis 60 mm), nicht bestimmt/kein, Sand/Ton/Splitt (<2mm), Schlamm, Steinblöcke (>200mm), Steine (60 bis 200mm) | |
SOHLSUB2 | Zweithaeufigstes Sohlensubstrat | String | Zweithäufigstes Sohlensubstrat Wertebereich: Fels, Kies (2 bis 60 mm), nicht bestimmt/kein, Sand/Ton/Splitt (<2mm), Schlamm, Steinblöcke (>200mm), Steine (60 bis 200mm) | |
SOHLMAT | Sohlmaterial | String | Material der Sohlenverbauung Wertebereich: andere, Betongittersteine, Holz, Natursteine, nicht bestimmt/keine, undurchlässig | |
LBFUVER | BoeschungsfussverbauLinks | String | Verbauung des Böschungsfusses links Wertebereich: nicht bestimmt, keine, vereinzelt (<10%), mässig (10-30%), grössere (30-60%), überwiegend (>60%), vollständig | |
RUFBEWERT | UferbeschaffenheitRechts | String | Beschaffenheit (Bewertung) Ufer rechts Wertebereich: nicht_bestimmt, gewässergerecht, gewässerfremd, künstlich | |
LBFUMAT | MaterialLinks | String | Material der Verbauung des Böschungsfusses links Wertebereich: andere (dicht), Betongittersteine, Holz, Lebendverbau, Mauer, Natursteine dicht, Natursteine locker, nicht bestimmt/kein | |
RBFUMAT | MaterialRechts | String | Material der Verbauung des Böschungsfusses rechts Wertebereich: andere (dicht), Betongittersteine, Holz, Lebendverbau, Mauer, Natursteine dicht, Natursteine locker, nicht bestimmt/kein | |
LUFBEWERT | UferbeschaffenheitLinks | String | Beschaffenheit (Bewertung) Ufer links Wertebereich: nicht_bestimmt, gewässergerecht, gewässerfremd, künstlich | |
LUFBEDOA | UferausbildungLinks | String | Ufer dominante Ausbildung links Wertebereich: alleeähnliche Bestockung, extensiv genutzte Wiese, Harte Verbauung 30-60%, Harte Verbauung > 60%, Laubgehölz evtl. in extensiv genutzter Wiese, Monotone Hochstaudenflur, Nadelgehölzstreifen, natürlich vegetationslos/-arm, Röhricht/Ried, unbestimmt / kein, Wald | |
LUMLDOA | UmlandausbildungLinks | String | Umland dominante Ausbildung links Wertebereich: alleeähnliche Bestockung, Dauerweide, extensiv genutzte Wiese, Garten/Sportplatz, Gebäude/Lagerplatz, intensiv genutztes Landwirtschaftsland, Laubgehölz evtl. in extensiv genutzter Wiese, Monotone Hochstaudenflur, Nadelgehölzstreifen, natürlich vegetationslos/-arm, Röhricht/Ried, unbestimmt / kein, Verkehrsweg, Wald | |
RUMLDOA | UmlandausbildungRechts | String | Umland dominante Ausbildung rechts Wertebereich: alleeähnliche Bestockung, Dauerweide, extensiv genutzte Wiese, Garten/Sportplatz, Gebäude/Lagerplatz, intensiv genutztes Landwirtschaftsland, Laubgehölz evtl. in extensiv genutzter Wiese, Monotone Hochstaudenflur, Nadelgehölzstreifen, natürlich vegetationslos/-arm, Röhricht/Ried, unbestimmt / kein, Verkehrsweg, Wald | |
BESCHATT | Beschattung | String | Beschattung Wertebereich: gering/vereinzelt, gross/überwiegend, keine, mittel/durchzogen, nicht bestimmt | |
ANGUNTER | Unterstandangebot | String | Angebot Unterstände Wertebereich: gering, gross, keine, mittel, nicht bestimmt | |
BEWMAKRO | Makrophytenbewuchs | String | Makrophytenbewuchs im Bachbett Wertebereich: keine/gering, mässig/stark, nicht bestimmt, übermässig/wuchernd | |
OEKOMKLASS | Klassierung | String | Ökomorphologische Klassierung Wertebereich: natürlich_naturnah, wenig_beeinträchtigt, stark_beeinträchtigt, naturfremd_künstlich, eingedolt, nicht_bestimmt | |
VON_KM | Von Km | String | Lage gemäss Metrierung auf digitalem Gewässernetz GN10, Stand Oktober 2013 |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00078_OekomorphologischeAbschnitte'
Produkt-Name |
---|
Oekomorphologie (SG00078) |