Geodatenelement "LV_RW_POTENTIAL_L.shp"
| Name | LV_RW_POTENTIAL_L.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Potential des Radweges |
| FeatureType | ShapeFile Polyline |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 05.12.2019 |
| Geodatensatz | Rad-, MTB- und Skatingwege |
Attribute, zugeordnet zu 'LV_RW_POTENTIAL_L.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| POTENTIAL | Potential | String | Potential des Radweges Wertebereich: hohes Potential (A), eher hohes Potential (B), mittleres Potential (C), eher geringes Potential (D), geringes Potential (E), unbekannt | |
| CREATEDATE | Stand Daten | Date | Datum des Datenimports beim Kanton |
Produkte, zugeordnet zu 'LV_RW_POTENTIAL_L.shp'
| Produkt-Name |
|---|