Geodatenelement "SG00013_Gewaesserschutzbereich_Au_F"
| Name | SG00013_Gewaesserschutzbereich_Au_F |
| Alias | |
| Beschreibung |
Gewässerschutzbereiche |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Planerischer Gewässerschutz |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00013_Gewaesserschutzbereich_Au_F'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OID | |||
| SHAPE | Geometry | |||
| SHAPE_Length | Double | |||
| SHAPE_Area | Double | |||
| Kanton | Kanton | String | Kantonskürzel | |
| Erlassdatum | Erlassdatum | Date | Datum des Erlasses (Schreiben des AWE mit Ermächtigung des kantonalen Baudepartementes) | |
| Mutationsdatum | Mutationsdatum | Date | Datum der letzten Mutation durch den GIS-Sachbearbeiter | |
| Herkunft | Geometrieherkunft | String | Angaben über Herkunft der Geometrie: Übernahme Koordinaten, Planabgriff, konstruktiv, unbekannt, andere |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00013_Gewaesserschutzbereich_Au_F'
| Produkt-Name |
|---|
| Planerischer Gewaesserschutz (SG00013) |