Geodatenelement "SG00096_Kleinst_Abwasserreinigungsanlagen"
| Name | SG00096_Kleinst_Abwasserreinigungsanlagen |
| Alias | |
| Beschreibung |
Geodienst SG00096: Kleinst-Abwasserreinigungsanlagen, Standorte |
| FeatureType | FeatureClass Point |
| Zugangsberechtigung | |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | KLARA-Standorte |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00096_Kleinst_Abwasserreinigungsanlagen'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | OBJECTID | OID | ||
| OBJEKT_BEZEICHNUNG | KLARA Nr. | String | KLARA-Nummer (Identifikator) | |
| ANLAGETYP | Anlagetyp | String | - | Anlagetyp |
| VERFAHREN | Technologie | String | z.B. Membrantechnologie | |
| INBETRIEBNAHME | Inbetriebnahme | Date | - | Inbetriebnahme |
| STANDORT_X_KOORDINATE | Double | Landeskoordinate (E) | ||
| VORFLUTERART | Vorfluterart | String | - | Fliessgewässer, See, Versickerung |
| BELEGUNGSART | Belegungsart | String | - | Belegungsart |
| SHAPE | Shape | Geometry | - | Systemattribut: Geometrie |
| GROESSE | Groesse | String | - | Dimension (EW) |
| STANDORT_Y_KOORDINATE | Double | Landeskoordinate (N) | ||
| ABNAHME | Abnahme | Date | - | Abnahme |
| DIREKTE_EINLEITUNG | Direkte Einleitung | String | Gewässername | |
| KONTROLLPERIODE | Kontrollperiode | String | - | Kontrollperiode |
| STANDORT_HOEHE | Hoehe | Double | m ü.M. | Höhe in Meter über Meer |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00096_Kleinst_Abwasserreinigungsanlagen'
| Produkt-Name |
|---|
| Kleinst-Abwasserreinigungsanlagen, Standorte (SG00096) |