
Geodatenelement "V_WRESZ.shp"
Name | V_WRESZ.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Reservatsperimeter |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Waldreservate mit Vertrag |
Attribute, zugeordnet zu 'V_WRESZ.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FIV_WRESTY | Waldreservatstyp Kode | String | 1 = Naturwaldreservat (N), 2 = Sonderwaldreservat (S), 3 = Naturwaldreservat/Sonderwaldreservat (N/S); Kombiniertes Natur- und Sonderwaldreservat, 4 = Sonderwaldreservat/Naturwaldreservat (S/N); Kombiniertes Sonder- und Naturwaldreservat, 99 = kein Reservat. | |
DTV_WRESVN | Waldreservat Nummer | Integer | Nummer des Waldreservates | |
DTV_WRESVB | Waldreservat Bezeichnung | String | Name des Waldreservates |
Produkte, zugeordnet zu 'V_WRESZ.shp'
Produkt-Name |
---|