Geodatenelement "OKNTYP.shp"
| Name | OKNTYP.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Oberklassen NaiS-Typen (Nachhaltigkeit im Schutzwald) |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 14.07.2022 |
| Geodatensatz | Standortskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'OKNTYP.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| FIOKNAISTY | Oberklasse NaiS-Typ Name | Double | Beispiel Name: Buchenwaelder der untermontanen Stufe | |
| DTOKNAISTY | Oberklasse NaiS-Typ Nummer | String | Jede Waldgesellschaft ist einer Oberklasse NaiS-Typ (15 Klassen insgesamt) zugeordnet. Beispiel Nummer: 200. Farbgebung siehe Darstellungsbeschreibung. |
Produkte, zugeordnet zu 'OKNTYP.shp'
| Produkt-Name |
|---|