
Geodatenelement "NTYP.shp"
Name | NTYP.shp |
Alias | |
Beschreibung |
NaiS-Typen (Nachhaltigkeit im Schutzwald) |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Standortskarte |
Attribute, zugeordnet zu 'NTYP.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FINAISTYPC | NaiS-Typ Nummer | Double | Jede Waldgesellschaft ist einem NaiS-Typ (51 Klassen insgesamt) zugeordnet. Beispiel Nummer: 201. Farbgebung siehe Darstellungsbeschreibung. | |
DTNAISTYPN | NaiS-Typ Name | String | Beispiel Name: Wuechsige Buchenwaelder |
Produkte, zugeordnet zu 'NTYP.shp'
Produkt-Name |
---|