
Geodatenelement "MEDAT_KLARA.shp"
Name | MEDAT_KLARA.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Esri-Shapefile für Datenabgabe |
FeatureType | ShapeFile Point |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 13.07.2022 |
Geodatensatz | KLARA-Standorte |
Attribute, zugeordnet zu 'MEDAT_KLARA.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
OBJECTID | OBJECTID | Double | ||
OBJEKT_BEZ | KLARA Nr. | String | KLARA-Nummer (Identifikator) | |
STANDORT_X | Landeskoordinate (E) | Double | Landeskoordinate (E) | |
STANDORT_Y | Landeskoordinate (N) | Double | Landeskoordinate (N) | |
STANDORT_H | Höhe m ü.M. | Double | m ü.M. | Höhe in Meter über Meer |
VORFLUTERA | Vorfluterart | String | Fliessgewässer, See, Versickerung | |
DIREKTE_EI | Direkte Einleitung | String | Gewässername | |
VERFAHREN | Technologie | String | z.B. Membrantechnologie |
Produkte, zugeordnet zu 'MEDAT_KLARA.shp'
Produkt-Name |
---|