
Geodatenelement "GWVK_INFILTRATIONPFEIL_F.shp"
Name | GWVK_INFILTRATIONPFEIL_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
hydrologische Angaben:
|
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 13.07.2022 |
Geodatensatz | Grundwasservorkommen |
Attribute, zugeordnet zu 'GWVK_INFILTRATIONPFEIL_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
KANTON | Kanton | String | Kantonskürzel | |
TYP | Typ | String | Typ des Wasserflusses: GW exfiltriert in OG, OG infiltriert in GW |
Produkte, zugeordnet zu 'GWVK_INFILTRATIONPFEIL_F.shp'
Produkt-Name |
---|