
Geodatenelement "GWVK_FLIESSRICHTUNGPFEIL_F.shp"
Name | GWVK_FLIESSRICHTUNGPFEIL_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
hydrologische Angaben:
|
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 13.07.2022 |
Geodatensatz | Grundwasservorkommen |
Attribute, zugeordnet zu 'GWVK_FLIESSRICHTUNGPFEIL_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
KANTON | Kanton | String | Kantonskürzel | |
ZUSTAND | Zustand | String | Qualität der Fliessrichtungsinformation: nachgewiesen, vermutet |
Produkte, zugeordnet zu 'GWVK_FLIESSRICHTUNGPFEIL_F.shp'
Produkt-Name |
---|