
Geodatenelement "GWVK_EINBAUTE_L.shp"
Name | GWVK_EINBAUTE_L.shp |
Alias | |
Beschreibung |
technische Anlagen:
|
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 13.07.2022 |
Geodatensatz | Grundwasservorkommen |
Attribute, zugeordnet zu 'GWVK_EINBAUTE_L.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
KANTON | Kanton | String | Kantonskürzel | |
KOTE | Höhe in m ü.M | Double | m ü.M | Höhe |
TYP | Typ | String | Typ der Einbaute: Stauwehr, Sohlschwelle |
Produkte, zugeordnet zu 'GWVK_EINBAUTE_L.shp'
Produkt-Name |
---|