Geodatenelement "EGES_HYGBES_F.shp"
| Name | EGES_HYGBES_F.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Esri-Shapefile für Datenabgabe |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
| Aktualisiert | 14.07.2022 |
| Geodatensatz | Zulässigkeitsbereiche Erdwärmesonden |
Attribute, zugeordnet zu 'EGES_HYGBES_F.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | FID | OID | ||
| Shape | Shape | Geometry | ||
| Y_KOORDINA | Landeskoordinate (E) | Double | Landeskoordinate (E) | |
| X_KOORDINA | Landeskoordinate (N) | Double | Landeskoordinate (N) | |
| BEMERKUNG | Bemerkung | String | Hinweis auf hydrogeologische Besonderheiten | |
| REFERENZ | Info aus Bohrung Nr. | Double | Identifikator der zugehörigen Erdwärmesondenbohrung |
Produkte, zugeordnet zu 'EGES_HYGBES_F.shp'
| Produkt-Name |
|---|